سابقة اعمالنا
نبذة عن سابقة أعمال شركة BIB
م | اسم المشروع | مكان المشروع | عدد أيام العمل | المالك | الشركة المنفذة | عدد الإصابات | المقاول العمومي | ملاحظات |
1 | محطة التبين 124 | القاهرة | 1778 | وزارة الكهرباء | السويدى psp | – |
|
|
2 | محطة ابو رواش | الجيزة | 20970 | وزارة الكهرباء | السويدى psp | – | – | – |
3 | محطة اباتشى | السويس | 38599 | وزارة الكهرباء | السويدى psp | – | – | – |
4 | مينا فارم | البحيرة | 1089 | وزارة الكهرباء | السويدى psp | – | – | – |
5 | محطة شمال القاهرة | القاهرة | 9156 | وزارة الكهرباء | السويدى psp | – | – | – |
6 | مصنع psp السويدي | العاشر | 33682 | السويدى | السويدى psp | – | – | – |
7 | مشروع صيانة المترو | القاهرة | 9791 | وزارة النقل | السويدى psp | – | – | – |
8 | محطة السخنة 117 | السويس | 1103 | وزارة الكهرباء | السويدى psp | – | – | – |
9 | محطة السخنة 102 | السويس | 404 | وزارة الكهرباء | السويدى psp | – | – | – |
10 | محطة السخنة 111 | السويس | 196 | وزارة الكهرباء | السويدى psp | – | – | – |
11 | المبنى الادارى psp | العاشر | 5211 | السويدى | المدار للمقاولات | – | – | – |
12 | محطة جنوب القاهرة | القاهرة | 546 | وزارة الكهرباء | السويدى psp | – | – | – |
13 | محطة ابو قير | الاسكندرية | 1320 | وزارة الكهرباء | السويدى psp | – | – | – |
14 | محطة التبين 106 | القاهرة | 4586 | وزارة الكهرباء | السويدى psp | – | – | – |
15 | محطة عتاقة | السويس | 194400 | وزارة الكهرباء | السويدى psp | – | – | – |
16 | محطة بنى سويف | بني سويف | 2099030 | وزارة الكهرباء | السويدى psp | – | – | – |
17 | محطة المحمودية | البحيرة | 112585 | وزارة الكهرباء | السويدى psp | – | – | – |
18 | محطة كهرباء المحمودية | الجيزة | 13200 | وزارة الكهرباء | الكترو ثروت | – | السويدى psp | 45000الف عامل |
19 | محطة كهرباء النوبرية | الجيزة | 54000 | وزارة الكهرباء | الهندسية للصناعات سياك | – | السويدى psp | – |
20 | مصنع بيتي للعصائر | الجيزة | 36000 | مصنع بيتى | ذاتيا | – | السويدى psp | – |
21 | محطة كهرباء النوبرية | البحيرة | 4200 | وزارة الكهرباء | معمار مصر د.نادر عنانى | – | السويدى psp | – |
22 | محطة كهرباء السويس | السويس | 4200 | وزارة الكهرباء | معمار مصر د.نادر عنانى | – | السويدى psp | – |
23 | محطة كهرباء اسيوط | اسيوط | 4200 | وزارة الكهرباء | معمار مصر د.نادر عنانى | – | السويدى psp | – |
24 | محطة كهرباء المنيا | المنيا | 4200 | وزارة الكهرباء | معمار مصر د.نادر عنانى | – | السويدى psp | – |
25 | خط انتاج مصنع ناشيونال | العاشر | 1350 | مصنع ناشيونال | ذاتيا | – | السويدى psp | – |
26 | محطة خليج السويس | راس غارب | 1382400 | وزارة الكهرباء | السويدى psp | – | السويدى psp | – |
27 | محطة الشباب | الاسماعلية | 216000 | وزارة الكهرباء | السويدى psp | – | السويدى psp | – |
28 | دمياط 117 | مدينة دمياط الجديدة | 120960 | وزارة الكهرباء | السويدى psp | – | السويدى psp | – |
29 | سكة حديد اسوان | اسوان | 21600 | وزارة الكهرباء | السويدى psp | – | السويدى psp | – |
العمال الفنية الموردة للخارج
م | اسم المشروع | مكان المشروع | عدد أيام العمل | المالك | الشركة المنفذة | عدد الإصابات | المقاول العمومي | ملاحظات |
1 | محطة كهرباء الرياض | السعودية | 206000 | وزارة الكهرباء | السويدى psp | – | السويدى psp | – |
2 | محطة كهرباء بجدة | السعودية | 227500 | وزارة الكهرباء | السويدى psp | – | السويدى psp | – |
3 | محطة كهرباء الديوانية | العراق | 86400 | وزارة الكهرباء | السويدى psp | – | السويدى psp | – |